金属防水波纹管接头

GLS-TBR  金属防水波纹管接头

产品代码:GLS-TBR
螺纹规格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)。
产品材质:A.C.F部分采用优质黄铜镀镍制成;B.D部分采用三元乙丙耐候橡胶制成。
保护等级:IP68
工作温度:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃。
产品特性:本款高性能金属防水浪管接头能完美地抗水压,是一款即使拉扯波纹管也能完全保持气密的产品。产品广泛地应用于移动式的自动化设备之防水、防油与气密的场合。

描述

型号 公制螺纹 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model Metric Thread Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TBR-M12-10 M12×1.5 AD10 12 9 50
GLS-TBR-M16-10 M16×1.5 AD10 16 15 50
GLS-TBR-M16-13 M16×1.5 AD13 16 15 50
GLS-TBR-M16-15.8 M16×1.5 AD15.8 16 15 50
GLS-TBR-M16-18.5 M16×1.5 AD18.5 16 15 50
GLS-TBR-M16-21.2 M16×1.5 AD21.2 16 15 50
GLS-TBR-M20-15.8 M20×1.5 AD15.8 20 15 50
GLS-TBR-M20-18.5 M20×1.5 AD18.5 20 15 50
GLS-TBR-M20-21.2 M20×1.5 AD21.2 20 15 50
GLS-TBR-M22-15.8 M22×1.5 AD15.8 22 10 50
GLS-TBR-M22-18.5 M22×1.5 AD18.5 22 10 50
GLS-TBR-M25-21.2 M25×1.5 AD21.2 25 15 50
GLS-TBR-M25-25 M25×1.5 AD25 25 15 50
GLS-TBR-M25-28.5 M25×1.5 AD28.5 25 15 50
GLS-TBR-M32-34.5 M32×1.5 AD34.5 32 15 20
GLS-TBR-M40-42.5 M40×1.5 AD42.5 40 15 10
GLS-TBR-M50-42.5 M50×1.5 AD42.5 50 15 10
GLS-TBR-M50-54.5 M50×1.5 AD54.5 50 25 10
GLS-TBR-M63-54.5 M63×1.5 AD54.5 63 25 10
型号 德制螺纹 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model PG Thread Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TBR-PG7-10 PG7 AD10 12.5 9 50
GLS-TBR-PG9-10 PG9 AD10 15.2 9 50
GLS-TBR-PG11-13 PG11 AD13 18.6 10 50
GLS-TBR-PG11-15.8 PG11 AD15.8 18.6 10 50
GLS-TBR-PG11-18.5 PG11 AD18.5 18.6 10 50
GLS-TBR-PG13.5-15.8 PG13.5 AD15.8 20.4 10 50
GLS-TBR-PG13.5-18.5 PG13.5 AD18.5 20.4 10 50
GLS-TBR-PG16-15.8 PG16 AD15.8 22.5 10.8 50
GLS-TBR-PG16-18.5 PG16 AD18.5 22.5 10.8 50
GLS-TBR-PG16-21.2 PG16 AD21.2 22.5 10.8 50
GLS-TBR-PG21-21.2 PG21 AD21.2 28.3 13 50
GLS-TBR-PG21-25 PG21 AD25 28.3 13 50
GLS-TBR-PG21-28.5 PG21 AD28.5 28.3 13 50
GLS-TBR-PG29-34.5 PG29 AD34.5 37 13 20
GLS-TBR-PG36-42.5 PG36 AD42.5 47 13 10
GLS-TBR-PG42-42.5 PG42 AD42.5 54 15 10
GLS-TBR-PG48-54.5 PG48 AD54.5 59.3 16 10
型号 英制螺纹 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model G Thread Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-TBR-G1/4-10 G1/4 AD10 13.1 9 50
GLS-TBR-G3/8-13 G3/8 AD13 16.6 15 50
GLS-TBR-G1/2-15.8 G1/2 AD15.8 20.9 15 50
GLS-TBR-G1/2-18.5 G1/2 AD18.5 20.9 15 50
GLS-TBR-G1/2-21.2 G1/2 AD21.2 20.9 15 50
GLS-TBR-G3/4-21.2 G3/4 AD21.2 26.4 15 50
GLS-TBR-G3/4-25 G3/4 AD25 26.4 15 50
GLS-TBR-G3/4-28.5 G3/4 AD28.5 26.4 15 50
GLS-TBR-G1-34.5 G1 AD34.5 33.2 15 20
GLS-TBR-G11/4-42.5 G11/4 AD42.5 41.9 15 10
GLS-TBR-G11/2-42.5 G11/2 AD42.5 48 15 10
GLS-TBR-G2-54.5 G2 AD54.5 60 15 10