BHC 防爆接线盒系列

防爆接线盒系列

产品代码:GLS-BHC
螺纹规格:G 管螺纹,其他可定制
产品材质:铝合金、铸钢、不锈钢
结构形式:A、B、C、D、E、F、G、H
防爆标志:Ex eb lC Gb;Ex tb lllC Db.
防护等级:IP65
防腐等级:WF1
产品特点:
●铝合金产品外壳表面高压静电喷塑、铸钢产品表面镀锌处理
●结构型式多样,满足现场各种布线需要
●不锈钢外露紧固件。
适用范围:
●适用于爆炸性气体环境1区、2 区;
●适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区;
●适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
●广泛适用于石油采炼、存储、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险场所。

描述

A型产品选型

型号 英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-A-G1/2 G1/2 15 110 33 42 108 32 36
BHC-A-G3/4 G3/4 20 130 38 48 116 39 43
BHC-A-G1 G1 25 155 45 54 136 46 52
BHC-A-G11/4 G11/4 32 170 58 66 163 58 63
BHC-A-G11/2 G11/2 40 180 62 76 180 62 68
BHC-A-G2 G2 50 248 76 97 200 83 85
BHC-A-G21/2 G21/2 70 260 94 116 260 94 108
BHC-A-G3 G3 80 260 108 129 260 108 120
BHC-A-G4 G4 100 370 140 167 370 140 154

B型产品选型

型号 英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-B-G1/2 G1/2 15 110 50 42 108 46 36
BHC-B-G3/4 G3/4 20 130 55 48 116 54 43
BHC-B-G1 G1 25 155 67 54 136 61 52
BHC-B-G11/4 G11/4 32 170 79 66 163 73 63
BHC-B-G11/2 G11/2 40 180 84 76 180 85 68
BHC-B-G2 G2 50 248 96 97 200 110 85
BHC-B-G21/2 G21/2 70 260 114 116 260 114 108
BHC-B-G3 G3 80 260 131 129 260 131 120
BHC-B-G4 G4 100 370 135 167 370 154 154

C型产品选型

型号 英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-C-G1/2 G1/2 15 110 67 42 108 60 36
BHC-C-G3/4 G3/4 20 130 72 48 116 69 43
BHC-C-G1 G1 25 155 88 54 136 76 52
BHC-C-G11/4 G11/4 32 170 100 66 163 88 63
BHC-C-G11/2 G11/2 40 180 105 76 180 108 68
BHC-C-G2 G2 50 248 116 97 200 137 85
BHC-C-G21/2 G21/2 70 260 134 116 260 134 108
BHC-C-G3 G3 80 260 154 129 260 154 120
BHC-C-G4 G4 100 370 210 167 370 210 154

D型产品选型

型号 英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-D-G1/2 G1/2 15 101 50 42 98 46 36
BHC-D-G3/4 G3/4 20 121 55 48 110 54 43
BHC-D-G1 G1 25 141 67 54 128 61 52
BHC-D-G11/4 G11/4 32 160 79 66 152 73 63
BHC-D-G11/2 G11/2 40 170 84 76 165 85 68
BHC-D-G2 G2 50 228 96 97 188 110 85
BHC-D-G21/2 G21/2 70 240 114 116 240 114 108
BHC-D-G3 G3 80 243 131 129 243 131 120
BHC-D-G4 G4 100 335 175 167 335 175 154

E型产品选型

英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-E-G1/2 G1/2 15 101 50 42 98 46 36
BHC-E-G3/4 G3/4 20 121 55 48 110 54 43
BHC-E-G1 G1 25 141 67 54 128 61 52
BHC-E-G11/4 G11/4 32 160 79 66 152 73 63
BHC-E-G11/2 G11/2 40 170 84 76 165 85 68
BHC-E-G2 G2 50 228 96 97 188 110 85
BHC-E-G21/2 G21/2 70 240 114 116 240 114 108
BHC-E-G3 G3 80 243 131 129 243 131 120
BHC-E-G4 G4 100 335 175 167 335 175 154

F型产品选型

英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-F-G1/2 G1/2 15 101 33 59 98 32 51
BHC-F-G3/4 G3/4 20 121 38 65 110 39 58
BHC-F-G1 G1 25 141 45 74 128 46 67
BHC-F-G11/4 G11/4 32 160 58 87 152 58 78
BHC-F-G11/2 G11/2 40 170 62 98 165 62 91
BHC-F-G2 G2 50 228 76 117 188 83 112
BHC-F-G21/2 G21/2 70 240 94 136 240 94 128
BHC-F-G3 G3 80 243 108 152 243 108 143
BHC-F-G4 G4 100 335 140 202 335 140 93

G型产品选型

英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-G-G1/2 G1/2 15 110 33 59 108 32 51
BHC-G-G3/4 G3/4 20 130 38 65 116 39 58
BHC-G-G1 G1 25 155 45 74 136 46 67
BHC-G-G11/4 G11/4 32 170 58 87 163 58 78
BHC-G-G11/2 G11/2 40 180 62 98 180 62 91
BHC-G-G2 G2 50 248 76 117 200 83 112
BHC-G-G21/2 G21/2 70 260 94 136 260 94 128
BHC-G-G3 G3 80 260 108 152 260 108 143
BHC-G-G4 G4 100 370 140 202 370 140 190

H型产品选型

型号 英制螺纹 管通径 铸铝外形尺寸 铸钢外形尺寸
Model G Thread Pipe Diameter A B C A B C
BHC-H-G1/2 G1/2 15 80 31 46 85 28 45
BHC-H-G3/4 G3/4 20 78 36 48 88 33 51
BHC-H-G1 G1 25 107 42 60 108 41 63
BHC-H-G11/4 G11/4 32 114 51 63 119 49 76
BHC-H-G11/2 G11/2 40 130 56 71 128 46 84
BHC-H-G2 G2 50 166 72 90 156 70 95
BHC-H-G21/2 G21/2 70 250 94 110 250 94 102
BHC-H-G3 G3 80 263 108 121 263 108 113
BHC-H-G4 G4 100 320 140 138 320 140 126