BDM-B(X) 防爆电缆夹紧密封接头

防爆非铠装电缆夹紧密封接头

 

描述

型号 公制螺纹 锁线范围 螺纹外径 螺纹长度 总长度 对边/最大外径
Model Metric Thread Cable Range(mm) Thread O.D      A(mm) Thread Length    C(mm) Total Length   L(mm) Spanner Size    S/ΦD(mm)
GLS-BDM-B(X)-M20S-12 M20×1.5 6-12 20 15 50 27/30
GLS-BDM-B(X)-M20-15 M20×1.5 9-15 20 15 50 27/30
GLS-BDM-B(X)-M25S-15 M25×1.5 9-15 25 15 50 33/36
GLS-BDM-B(X)-M25-20 M25×1.5 12-20.5 25 15 50 33/36
GLS-BDM-B(X)-M32S-20 M32×1.5 12-20.5 32 19 58 42/45
GLS-BDM-B(X)-M32-26 M32×1.5 17-26 32 19 58 42/45
GLS-BDM-B(X)-M40S-26 M40×1.5 17-26 40 19 62 48/52
GLS-BDM-B(X)-M40-33 M40×1.5 22-33 40 19 62 48/52
GLS-BDM-B(X)-M50S-33 M50×1.5 22-33 50 19 70 60/65
GLS-BDM-B(X)-M50-41 M50×1.5 28-41 50 19 70 60/65
GLS-BDM-B(X)-M63S-41 M63×1.5 28-41 63 22 76 70/75
GLS-BDM-B(X)-M63-52 M63×1.5 36.5-52.5 63 22 76 70/75
GLS-BDM-B(X)-M75S-52 M75×1.5 36.5-52.5 75 24 80 82/87
型号 英制螺纹 锁线范围 螺纹外径 螺纹长度 总长度 对边/最大外径
Model G Thread Cable Range(mm) Thread O.D      A(mm) Thread Length    C(mm) Total Length   L(mm) Spanner Size    S/ΦD(mm)
GLS-BDM-B(X)-G1/2S-12 G1/2 6-12 20.9 15 50 27/30
GLS-BDM-B(X)-G1/2-15 G1/2 9-15 20.9 15 50 27/30
GLS-BDM-B(X)-G3/4S-15 G3/4 9-15 26.4 15 50 33/36
GLS-BDM-B(X)-G3/4-20 G3/4 12-20.5 26.4 15 50 33/36
GLS-BDM-B(X)-G1S-20 G1 12-20.5 33.2 19 58 42/45
GLS-BDM-B(X)-G1-26 G1 17-26 33.2 19 58 42/45
GLS-BDM-B(X)-G11/4S-26 G11/4 17-26 41.9 19 62 48/52
GLS-BDM-B(X)-G11/4-33 G11/4 22-33 41.9 19 62 48/52
GLS-BDM-B(X)-G11/2S-33 G11/2 22-33 47.8 19 70 60/65
GLS-BDM-B(X)-G11/2-41 G11/2 28-41 47.8 19 70 60/65
GLS-BDM-B(X)-G2S-41 G2 28-41 59.6 22 76 70/75
GLS-BDM-B(X)-G2-52 G2 36.5-52.5 59.6 22 76 70/75
GLS-BDM-B(X)-G21/2-52 G21/2 36.5-52.5 75.1 24 80 82/87
型号 美制螺纹 锁线范围 螺纹外径 螺纹长度 总长度 对边/最大外径
Model NPT Thread Cable Range(mm) Thread O.D      A(mm) Thread Length    C(mm) Total Length   L(mm) Spanner Size    S/ΦD(mm)
GLS-BDM-B(X)-NPT1/2S-12 NPT1/2 6-12 21.3 15 50 27/30
GLS-BDM-B(X)-NPT1/2-15 NPT1/2 9-15 21.3 15 50 27/30
GLS-BDM-B(X)-NPT3/4S-15 NPT3/4 9-15 26.8 15 50 33/36
GLS-BDM-B(X)-NPT3/4-20 NPT3/4 12-20.5 26.8 15 50 33/36
GLS-BDM-B(X)-NPT1S-20 NPT1 12-20.5 33.5 19 58 42/45
GLS-BDM-B(X)-NPT1-26 NPT1 17-26 33.5 19 58 42/45
GLS-BDM-B(X)-NPT11/4S-26 NPT11/4 17-26 42.3 19 62 48/52
GLS-BDM-B(X)-NPT11/4-33 NPT11/4 22-33 42.3 19 62 48/52
GLS-BDM-B(X)-NPT11/2S-33 NPT11/2 22-33 48 19 70 60/65
GLS-BDM-B(X)-NPT11/2-41 NPT11/2 28-41 48 19 70 60/65
GLS-BDM-B(X)-NPT2S-41 NPT2 28-41 60 22 76 70/75
GLS-BDM-B(X)-NPT2-52 NPT2 36.5-52.5 60 22 76 70/75
GLS-BDM-B(X)-NPT21/2-52 NPT21/2 36.5-52.5 75.5 24 80 82/87