尼龙抗拉波纹管接头

GLS-KR    抗拉波纹管接头

产品代码:GLS-KR
螺纹规格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)。
产品材质:A.B.C.F部分采用UL认可之无卤素尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成;(可定制UL认可的V-0防火等级尼龙原料)。
工作温度:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃.
产品特性:本款高性能抗拉型浪管接头,适合不同材质,不同硬度浪管。
颜 色:黑色(特殊颜色可定做)。

类别:

描述

型号 公制螺纹 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model Metric Thread Fitting Hose(AD) Thread O.D      AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg    (Pcs)
GLS-KR-M12-10 M12×1.5 AD10 12 9 50
GLS-KR-M16-13 M16×1.5 AD13 16 15 50
GLS-KR-M16-15.8 M16×1.5 AD15.8 16 15 50
GLS-KR-M16-18.5 M16×1.5 AD18.5 16 15 50
GLS-KR-M20-15.8 M20×1.5 AD15.8 20 15 50
GLS-KR-M20-18.5 M20×1.5 AD18.5 20 15 50
GLS-KR-M20-21.2 M20×1.5 AD21.2 20 15 50
GLS-KR-M22-15.8 M22×1.5 AD15.8 22 10 50
GLS-KR-M22-18.5 M22×1.5 AD18.5 22 10 50
GLS-KR-M25-21.2 M25×1.5 AD21.2 25 15 50
GLS-KR-M25-25 M25×1.5 AD25 25 15 50
GLS-KR-M25-28.5 M25×1.5 AD28.5 25 15 50
GLS-KR-M32-34.5 M32×1.5 AD34.5 32 15 20
GLS-KR-M40-42.5 M40×1.5 AD42.5 40 15 10
GLS-KR-M50-42.5 M50×1.5 AD42.5 50 15 10
GLS-KR-M50-54.5 M50×1.5 AD54.5 50 25 10
GLS-KR-M63-54.5 M63×1.5 AD54.5 63 25 10
型号 德制螺纹 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model PG Thread Fitting Hose(AD) Thread O.D      AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg     (Pcs)
GLS-KR-PG7-10 PG7 AD10 12.5 9 50
GLS-KR-PG9-10 PG9 AD10 15.2 9 50
GLS-KR-PG11-13 PG11 AD13 18.6 10 50
GLS-KR-PG11-15.8 PG11 AD15.8 18.6 10 50
GLS-KR-PG11-18.5 PG11 AD18.5 18.6 10 50
GLS-KR-PG13.5-15.8 PG13.5 AD15.8 20.4 10 50
GLS-KR-PG13.5-18.5 PG13.5 AD18.5 20.4 10 50
GLS-KR-PG16-15.8 PG16 AD15.8 22.5 10.8 50
GLS-KR-PG16-18.5 PG16 AD18.5 22.5 10.8 50
GLS-KR-PG16-21.2 PG16 AD21.2 22.5 10.8 50
GLS-KR-PG21-21.2 PG21 AD21.2 28.3 13 50
GLS-KR-PG21-25 PG21 AD25 28.3 13 50
GLS-KR-PG21-28.5 PG21 AD28.5 28.3 13 50
GLS-KR-PG29-34.5 PG29 AD34.5 37 13 20
GLS-KR-PG36-42.5 PG36 AD42.5 47 13 10
GLS-KR-PG42-42.5 PG42 AD42.5 54 15 10
GLS-KR-PG48-54.5 PG48 AD54.5 59.3 16 10
型号 英制螺纹 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model G Thread Fitting Hose(AD) Thread O.D      AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg     (Pcs)
GLS-KR-G1/4-10 G1/4 AD10 13.1 9 50
GLS-KR-G3/8-13 G3/8 AD13 16.6 15 50
GLS-KR-G1/2-15.8 G1/2 AD15.8 20.9 15 50
GLS-KR-G1/2-18.5 G1/2 AD18.5 20.9 15 50
GLS-KR-G1/2-21.2 G1/2 AD21.2 20.9 15 50
GLS-KR-G3/4-21.2 G3/4 AD21.2 26.4 15 50
GLS-KR-G3/4-25 G3/4 AD25 26.4 15 50
GLS-KR-G3/4-28.5 G3/4 AD28.5 26.4 15 50
GLS-KR-G1-34.5 G1 AD34.5 33.2 15 20
GLS-KR-G11/4-42.5 G11/4 AD42.5 41.9 15 10
GLS-KR-G11/2-42.5 G11/2 AD42.5 48 15 10
GLS-KR-G2-54.5 G2 AD54.5 60 15 10