多孔尼龙电缆防水接头

GLS-MA  尼龙多孔电缆接头

产品代码:GLS-MA
螺纹规格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
产品材质:A.C.E.F部分采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成;(可定制UL认可的V-0防火等级尼龙原料);B. D部分釆用三元乙丙耐候橡胶制成。(可定制耐寒、耐高温橡胶、耐高酸碱、耐化学与抗腐蚀橡胶)。
保护等级:IP68-10
工作温度:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃.
产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
颜色种类:黑色、灰色,其它颜色可定做

描述

型号 公制螺纹 夹紧圈 电缆范围 螺纹外径 螺纹长度 扳手径 包装:个
Model Metric Thread Seal Holes  (Pcs) Cable Range(mm) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Spanner Size  A/F(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-MA-M12-H2-03 M12×1.5 2 1.2~3 12 8.5 18/19 50
GLS-MA-M12-H3-02 M12×1.5 3 1.2~2.6 12 8.5 18/19 50
GLS-MA-M12-H4-02 M12×1.5 4 1~2.3 12 8.5 18/19 50
GLS-MA-M16-H2-04 M16×1.5 2 1.6~4 16 15 22 50
GLS-MA-M16-H3-03 M16×1.5 3 1.5~3 16 15 22 50
GLS-MA-M16-H3-04 M16×1.5 3 1.6~4 16 15 22 50
GLS-MA-M16-H4-03 M16×1.5 4 1.5~3.2 16 15 22 50
GLS-MA-M16-H5-02 M16×1.5 5 1~2.5 16 15 22 50
GLS-MA-M16-H6-02 M16×1.5 6 1~2.1 15 15 22 50
GLS-MA-M20-H2-06 M20×1.5 2 2.5~6 20 15 27 50
GLS-MA-M20-H3-05 M20×1.5 3 2~5 20 15 27 50
GLS-MA-M20-H4-02 M20×1.5 4 1~2.5 20 15 27 50
GLS-MA-M20-H4-03 M20×1.5 4 1.5~3.5 20 15 27 50
GLS-MA-M20-H4-04 M20×1.5 4 2~4.5 20 15 27 50
GLS-MA-M20-H5-03 M20×1.5 5 1.5~3 20 15 27 50
GLS-MA-M22-H2-06 M22×1.5 2 2.5~6 22 10 29/27 50
GLS-MA-M22-H3-05 M22×1.5 3 2~5 22 10 29/27 50
GLS-MA-M22-H4-02 M22×1.5 4 1~2.5 22 10 29/27 50
GLS-MA-M22-H4-03 M22×1.5 4 1.5~3.5 22 10 29/27 50
GLS-MA-M22-H4-04 M22×1.5 4 2~4.5 22 10 29/27 50
GLS-MA-M25-H2-05 M25×1.5 2 3~5.5 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H2-06 M25×1.5 2 2.5~6 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H2-07 M25×1.5 2 5~7 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H2-08 M25×1.5 2 6~8 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H3-05 M25×1.5 3 2~5 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H3-07 M25×1.5 3 5~7 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H3-08 M25×1.5 3 6~8 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H4-03 M25×1.5 4 1.5~3 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H4-05 M25×1.5 4 3~5 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H4-06 M25×1.5 4 4~6 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H4-07 M25×1.5 4 5~7 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H5-05 M25×1.5 5 3~5 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H5-06 M25×1.5 5 4~6 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H6-05 M25×1.5 6 2~5.3 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H7-04 M25×1.6 7 2~4.3 25 15 33 50
GLS-MA-M25-H8-04 M25×1.6 8 3~4 25 15 33 50
GLS-MA-M32-H2-10 M32×1.5 2 5~10 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H3-10 M32×1.5 3 5~10 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H4-07 M32×1.5 4 3.5~7 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H4-09 M32×1.5 4 4.5~9 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H5-08 M32×1.5 5 5~8 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H6-05 M32×1.5 6 3~5.5 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H6-07 M32×1.5 6 3.5~7 32 15 41 20
GLS-MA-M32-H7-06 M32×1.5 7 4~6 32 15 41 20
GLS-MA-M40-H2-13 M40×1.5 2 7~13 40 20 50 10
GLS-MA-M40-H3-12 M40×1.5 3 10~12 40 20 50 10
GLS-MA-M40-H3-14 M40×1.5 3 12~14 40 20 50 10
GLS-MA-M40-H4-12 M40×1.5 4 10~12 40 20 50 10
GLS-MA-M50-H3-12 M50×1.5 3 10~12 50 20 62 10
GLS-MA-M63-H3-13 M63×1.5 3 10~13 63 25 75/78 10
型号 德制螺纹 夹紧圈 电缆范围 螺纹外径 螺纹长度 扳手径 包装:个
Model PG Thread Seal Holes  (Pcs) Cable Range(mm) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Spanner Size  A/F(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-MA-PG7-H2-03 PG7 2 1.2~3 12.5 8.5 18/19 50
GLS-MA-PG7-H3-2.5 PG7 3 1.2~2.6 12.5 8.5 18/19 50
GLS-MA-PG7-H4-02 PG7 4 1~2.3 12.5 8.5 18/19 50
GLS-MA-PG9-H2-04 PG9 2 1.6~4 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-PG9-H3-2.5 PG9 3 1.2~2.6 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-PG9-H4-02 PG9 4 1.2~2.3 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-PG11-H2-04 PG11 2 1.6~4 18.6 10 24/22 50
GLS-MA-PG11-H3-03 PG11 3 1.5~3 18.6 10 24/22 50
GLS-MA-PG11-H3-04 PG11 3 2~4 18.6 10 24/22 50
GLS-MA-PG11-H4-03 PG11 4 1.5~3 18.6 10 24/22 50
GLS-MA-PG11-H6-02 PG11 6 1.2~2.1 18.6 10 24/22 50
GLS-MA-PG13.5-H2-05 PG13.5 2 3~5.3 20.4 10 27 50
GLS-MA-PG13.5-H3-05 PG13.5 3 2~5 20.4 10 27 50
GLS-MA-PG13.5-H4-04 PG13.5 4 2~4 20.4 10 27 50
GLS-MA-PG16-H2-06 PG16 2 2.5~6 22.5 10.8 29/27 50
GLS-MA-PG16-H3-05 PG16 3 2~5 22.5 10.8 29/27 50
GLS-MA-PG16-H4-02 PG16 4 1~2.5 22.5 10.8 29/27 50
GLS-MA-PG16-H4-03 PG16 4 1.5~3.5 22.5 10.8 29/27 50
GLS-MA-PG16-H4-04 PG16 4 2~4.5 22.5 10.8 29/27 50
GLS-MA-PG16-H5-03 PG16 5 1.5~3 22.5 10.8 29/27 50
GLS-MA-PG21-H2-05 PG21 2 3~5.5 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H2-06 PG21 2 2.5~6 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H2-07 PG21 2 5~7 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H2-08 PG21 2 6~8 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H2-09 PG21 2 7~8.7 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H3-05 PG21 3 2~5 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H3-07 PG21 3 4~7 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H3-08 PG21 3 5~8 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H4-03 PG21 4 1.5~3 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H4-05 PG21 4 2~5 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H4-06 PG21 4 3~6 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H4-07 PG21 4 4~7 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H5-05 PG21 5 2~5 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H5-06 PG21 5 3~6 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H6-05 PG21 6 3~5.3 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H7-04 PG21 7 2~4.3 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG21-H8-04 PG21 8 2~4 28.3 12 33 50
GLS-MA-PG29-H2-10 PG29 2 5~10 37 15 41 20
GLS-MA-PG29-H3-10 PG29 3 5~10 37 15 41 20
GLS-MA-PG29-H4-07 PG29 4 4~7 37 15 41 20
GLS-MA-PG29-H4-09 PG29 4 4.5~9 37 15 41 20
GLS-MA-PG29-H5-8 PG29 5 4~8 37 15 41 20
GLS-MA-PG29-H6-05 PG29 6 2~5 37 15 41 20
GLS-MA-PG29-H6-07 PG29 6 4~7 37 15 41 20
GLS-MA-PG36-H2-13 PG36 2 11~13 47 15 50 10
GLS-MA-PG36-H3-12 PG36 3 10~12 47 15 50 10
GLS-MA-PG36-H3-14 PG36 3 12~14 47 15 50 10
GLS-MA-PG36-H4-12 PG36 4 10~12 47 15 50 10
GLS-MA-PG42-H3-12 PG42 3 10~12 54 15 50 10
型号 英制螺纹 夹紧圈 电缆范围 螺纹外径 螺纹长度 扳手径 包装:个
Model G Thread Seal Holes  (Pcs) Cable Range(mm) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Spanner Size  A/F(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-MA-G1/4-H2-03 G1/4 2 1.2~3 12.5 8.5 18/19 50
GLS-MA-G1/4-H3-02 G1/4 3 1.2~2.6 12.5 8.5 18/19 50
GLS-MA-G1/4-H4-02 G1/4 4 1~2.3 12.5 8.5 18/19 50
GLS-MA-G3/8-H2-04 G3/8 2 2~4 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-G3/8-H3-03 G3/8 3 1.2~3 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-G3/8-H3-04 G3/8 3 2~4 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-G3/8-H4-03 G3/8 4 1.2~3 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-G3/8-H6-02 G3/8 6 1.4~2.1 15.2 8.5 22 50
GLS-MA-G1/2-H2-05 G1/2 2 2~5 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G1/2-H2-06 G1/2 2 2.5~6 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G1/2-H3-05 G1/2 3 2~5 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G1/2-H4-02 G1/2 4 1~2.5 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G1/2-H4-03 G1/2 4 1.5~3.5 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G1/2-H4-04 G1/2 4 2~4.5 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G1/2-H5-03 G1/2 5 1.2~3 18.6 15 24/22 50
GLS-MA-G3/4-H2-05 G3/4 2 3~5.5 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H2-06 G3/4 2 2.5~6 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H2-07 G3/4 2 5~7 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H2-08 G3/4 2 6~8 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H2-09 G3/4 2 7~8.7 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H3-05 G3/4 3 2~5 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H3-07 G3/4 3 4~7 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H3-08 G3/4 3 6~8 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H4-03 G3/4 4 1.2~3 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H4-05 G3/4 4 2~5 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H4-06 G3/4 4 3.5~6 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H4-07 G3/4 4 4~7 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H5-05 G3/4 5 2~5 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H5-06 G3/4 5 3.5~6 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H6-05 G3/4 6 2.4~5.3 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H7-04 G3/4 7 3~4.3 28.3 15 33 50
GLS-MA-G3/4-H8-04 G3/4 8 3~4 28.3 15 33 50
GLS-MA-G1-H2-10 G1 2 7~10 33.249 12 30 20
GLS-MA-G1-H3-10 G1 3 7~10 33.249 12 30 20
GLS-MA-G1-H4-09 G1 4 6~9 33.249 12 30 20
GLS-MA-G1-H5-08 G1 5 5~8 33.249 12 30 20
GLS-MA-G1-H6-07 G1 6 4~7 33.249 12 30 20
GLS-MA-G1-H7-06 G1 7 3.5~6 33.249 12 30 20
GLS-MA-G11/4-H2-13 G11/4 2 11~13 37 15 41 20
GLS-MA-G11/4-H3-12 G11/4 3 10~12 37 15 41 20
GLS-MA-G11/4-H3-14 G11/4 3 12~14 37 15 41 20
GLS-MA-G11/4-H4-12 G11/4 4 10~12 37 15 41 20
GLS-MA-G11/2-H3-12 G11/2 3 10~12 47 20 50 10
GLS-MA-G2-H3-13 G2 3 7~13 47 20 50 10