描述


| 型号 | 公制螺纹 | 总长度 | 对角(A) | 对边(B) | 
| Model | Metric Thread | Total Length L(mm) | Diagonal | Opposite Side | 
| BGJ-II-D(M20×1.5) | M20×1.5 | 25 | 31 | 27 | 
| BGJ-II-D(M25×1.5) | M25×1.5 | 28 | 41 | 36 | 
| BGJ-II-D(M32×1.5) | M32×1.5 | 30 | 50 | 45 | 
| BGJ-II-D(M40×1.5) | M40×1.5 | 30 | 55 | 50 | 
| BGJ-II-D(M50×1.5) | M50×1.5 | 32 | 70 | 65 | 
| BGJ-II-D(M63×1.5) | M63×1.5 | 35 | 85 | 80 | 
| BGJ-II-D(M75×1.5) | M75×1.5 | 36 | 100 | 94 | 
| BGJ-II-D(M90×2) | M90×2 | 36 | 125 | 120 | 
| 型号 | 英制螺纹 | 总长度 | 对角(A) | 对边(B) | 
| Model | G Thread | Total Length L(mm) | Diagonal | Opposite Side | 
| BGJ-II-D(G1/2) | G1/2” | 25 | 31 | 27 | 
| BGJ-II-D(G3/4) | G3/4” | 28 | 41 | 36 | 
| BGJ-II-D(G1) | G1” | 30 | 50 | 45 | 
| BGJ-II-D(G11/4) | G1 1/4” | 30 | 55 | 50 | 
| BGJ-II-D(G11/2) | G1 1/2” | 32 | 70 | 65 | 
| BGJ-II-D(G2) | G2” | 35 | 85 | 80 | 
| BGJ-II-D(G21/2) | G2 1/2” | 36 | 100 | 94 | 
| BGJ-II-D(G3) | G3” | 36 | 125 | 120 | 
| 型号 | 美制螺纹 | 总长度 | 对角(A) | 对边(B) | 
| Model | NPT Thread | Total Length L(mm) | Diagonal | Opposite Side | 
| BGJ-II-D(NPT1/2) | NPT1/2 | 25 | 31 | 27 | 
| BGJ-II-D(NPT3/4) | NPT3/4 | 28 | 41 | 36 | 
| BGJ-II-D(NPT1) | NPT1 | 30 | 50 | 45 | 
| BGJ-II-D(NPT11/4) | NPT11/4 | 30 | 55 | 50 | 
| BGJ-II-D(NPT11/2) | NPT11/2 | 32 | 70 | 65 | 
| BGJ-II-D(NPT2) | NPT2 | 35 | 85 | 80 | 
| BGJ-II-D(NPT21/2) | NPT21/2 | 36 | 100 | 94 | 
| BGJ-II-D(NPT3) | NPT3 | 36 | 125 | 120 | 


 
                     
                    