快速波纹管电缆接头

GLS-DSR  快速波纹管电缆接头

产品代码:GLS-DSR
螺纹规格:公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT)
产品材质:A.B.C部分均采用UL认可之尼龙PA66(防火等级UL94V-2)制成;(可定制UL认可的V-0防火等级尼龙原料)。
工作温度:静态-40℃至100℃,或瞬间可耐热至120℃;动态-20℃至80℃,或瞬间可耐热至100℃。
产品特性:特殊夹紧爪之设计,夹紧浪管抗拉力强,超快速拔插装卸,提高安装效率。
颜 色:黑色(特殊颜色可定做)。

描述

型号 公制螺纹 电缆范围 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model Metric Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DSR-M12S-06/10 M12×1.5 3~6 AD10 12 8 50
GLS-DSR-M12SL-06/10 M12×1.5 3~6 AD10 12 15 50
GLS-DSR-M12-08/13 M12×1.5 4~8 AD13 12 8 50
GLS-DSR-M12L-08/13 M12×1.5 4~8 AD13 12 15 50
GLS-DSR-M16S-08/13 M16×1.5 4~8 AD13 16 10 50
GLS-DSR-M16SL-08/13 M16×1.5 4~8 AD13 16 15 50
GLS-DSR-M16-07/15.8 M16×1.5 3~7 AD15.8 16 10 50
GLS-DSR-M16L-07/15.8 M16×1.5 3~7 AD15.8 16 15 50
GLS-DSR-M16-10/15.8 M16×1.5 6~10 AD15.8 16 10 50
GLS-DSR-M16L-10/15.8 M16×1.5 6~10 AD15.8 16 15 50
GLS-DSR-M18-07/15.8 M18×1.5 3~7 AD15.8 18 10 50
GLS-DSR-M18L-07/15.8 M18×1.5 3~7 AD15.8 18 15 50
GLS-DSR-M18-10/15.8 M18×1.5 6~10 AD15.8 18 10 50
GLS-DSR-M18L-10/15.8 M18×1.5 6~10 AD15.8 18 15 50
GLS-DSR-M20M-07/15.8 M20×1.5 3~7 AD15.8 20 10 50
GLS-DSR-M20M-10/15.8 M20×1.5 6~10 AD15.8 20 10 50
GLS-DSR-M20S-09/18.5 M20×1.5 5~9 AD18.5 20 10 50
GLS-DSR-M20S-12/18.5 M20×1.5 8~12 AD18.5 20 10 50
GLS-DSR-M20SL-09/18.5 M20×1.5 5~9 AD18.5 20 15 50
GLS-DSR-M20SL-12/18.5 M20×1.5 8~12 AD18.5 20 15 50
GLS-DSR-M20-11/21.2 M20×1.5 7~11 AD21.2 20 11 50
GLS-DSR-M20-14/21.2 M20×1.5 10~14 AD21.2 20 11 50
GLS-DSR-M20L-11/21.2 M20×1.5 7~11 AD21.2 20 15 50
GLS-DSR-M20L-14/21.2 M20×1.5 10~14 AD21.2 20 15 50
GLS-DSR-M22-11/21.2 M22×1.5 7~11 AD21.2 22 11 50
GLS-DSR-M22-14/21.2 M22×1.5 10~14 AD21.2 22 11 50
GLS-DSR-M25S-11/21.2 M25×1.5 7~11 AD21.2 25 11.6 50
GLS-DSR-M25S-14/21.2 M25×1.5 10~14 AD21.2 25 11.6 50
GLS-DSR-M25-13/28.5 M25×1.5 9~13 AD28.5 25 11.6 20
GLS-DSR-M25-18/28.5 M25×1.5 13~18 AD28.5 25 11.6 20
GLS-DSR-M25L-13/28.5 M25×1.5 9~13 AD28.5 25 15 20
GLS-DSR-M25L-18/28.5 M25×1.5 13~18 AD28.5 25 15 20
GLS-DSR-M32-18/34.5 M32×1.5 12~17.5 AD34.5 32 15 20
GLS-DSR-M32-22/34.5 M32×1.5 15~22 AD34.5 32 15 20
GLS-DSR-M32-25/34.5 M32×1.5 18~25 AD34.5 32 15 20
GLS-DSR-M36-17/34.5 M36×1.5 12~17.5 AD34.5 36 12 20
GLS-DSR-M36-25/34.5 M36×1.5 18~25 AD34.5 36 12 20
GLS-DSR-M40-25/42.5 M40×1.5 18~25 AD42.5 40 15 10
GLS-DSR-M40-32/42.5 M40×1.5 26~32 AD42.5 40 15 10
型号 德制螺纹 电缆范围 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model PG Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DSR-PG7S-06/10 PG7 3~6 AD10 12.5 8 50
GLS-DSR-PG7SL-06/10 PG7 3~6 AD10 12.5 8 50
GLS-DSR-PG7-05/13 PG7 3~5.5 AD13 12.5 8 50
GLS-DSR-PG7-08/13 PG7 4~8 AD13 12.5 8 50
GLS-DSR-PG9-05/13 PG9 3~5.5 AD13 15.2 8.2 50
GLS-DSR-PG9-08/13 PG9 4~8 AD13 15.2 8.1 50
GLS-DSR-PG9L-05/13 PG9 3~5.5 AD13 15.2 15 50
GLS-DSR-PG9L-08/13 PG9 4~8 AD13 15.2 15 50
GLS-DSR-PG11-07/15.8 PG11 3~7 AD15.8 18.6 10 50
GLS-DSR-PG11-10/15.8 PG11 5~10 AD15.8 18.6 10 50
GLS-DSR-PG11L-07/15.8 PG11 3~7 AD15.8 18.6 15 50
GLS-DSR-PG11L-10/15.8 PG11 5~10 AD15.8 18.6 15 50
GLS-DSR-PG13.5-09/18.5 PG13.5 5~9 AD18.5 20.4 10 50
GLS-DSR-PG13.5-12/18.5 PG13.5 8~12 AD18.5 20.4 10 50
GLS-DSR-PG13.5L-09/18.5 PG13.5 5~9 AD18.5 20.4 15 50
GLS-DSR-PG13.5L-12/18.5 PG13.5 8~12 AD18.5 20.4 15 50
GLS-DSR-PG16-11/21.2 PG16 5~11 AD21.2 22.5 10.8 50
GLS-DSR-PG16-14/21.2 PG16 10~14 AD21.2 22.5 10.8 50
GLS-DSR-PG16L-11/21.2 PG16 5~11 AD21.2 22.5 15 50
GLS-DSR-PG16L-14/21.2 PG16 10~14 AD21.2 22.5 15 50
GLS-DSR-PG19-11/21.2 PG19 5~11 AD21.2 23.5 11 50
GLS-DSR-PG19-14/21.2 PG19 10~14 AD21.2 23.5 11 50
GLS-DSR-PG21-13/28.5 PG21 9~13 AD28.5 28.3 12 20
GLS-DSR-PG21-18/28.5 PG21 13-18 AD28.5 28.3 12 20
GLS-DSR-PG21L-13/28.5 PG21 9~13 AD28.5 28.3 15 20
GLS-DSR-PG21L-18/28.5 PG21 13-18 AD28.5 28.3 15 20
GLS-DSR-PG29-17/34.5 PG29 13~17.5 AD34.5 37 12 20
GLS-DSR-PG29-25/34.5 PG29 18-25 AD34.5 37 12 20
GLS-DSR-PG36-25/42.5 PG36 17~25.5 AD42.5 47 14 10
GLS-DSR-PG36-32/42.5 PG36 26-32 AD42.5 47 14 10
型号 英制螺纹 电缆范围 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model G Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DSR-G1/4-06/13 G1/4 3~6 AD13 13.2 8 50
GLS-DSR-G1/4-08/13 G1/4 4~8 AD13 13.2 8 50
GLS-DSR-G3/8-07/15.8 G3/8 3~7 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DSR-G3/8-10/15.8 G3/8 5~10 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DSR-G1/2-09/18.5 G1/2 5~9 AD18.5 21.3 10 50
GLS-DSR-G1/2-12/18.5 G1/2 8~12 AD18.5 21.3 10 50
GLS-DSR-G1/2-11/21.2 G1/2 7~11 AD21.2 21.3 15 50
GLS-DSR-G1/2-14/21.2 G1/2 10~14 AD21.2 21.3 15 50
GLS-DSR-G3/4-13/28.5 G3/4 9~13 AD28.5 26.6 12 20
GLS-DSR-G3/4-18/28.5 G3/4 13~18 AD28.5 26.6 12 20
GLS-DSR-G1-17/34.5 G1 12~17.5 AD34.5 33.4 15 20
GLS-DSR-G1-25/34.5 G1 17~25 AD34.5 33.4 15 20
GLS-DSR-G11/4-25/42.5 G11/4 22~28 AD42.5 42.1 15 10
GLS-DSR-G11/4-32/42.5 G11/4 22~28 AD42.5 42.1 15 10
型号 美制螺纹 电缆范围 适配软管 螺纹外径 螺纹长度 包装:个
Model NPT Thread Cable Range(mm) Fitting Hose(AD) Thread O.D   AG(mm) Thread Length    GL(mm) Std.Pkg (Pcs)
GLS-DSR-NPT3/8-07/15.8 NPT3/8 3~7 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DSR-NPT3/8-10/15.8 NPT3/8 5~10 AD15.8 16.5 10 50
GLS-DSR-NPT1/2-09/18.5 NPT1/2 5~9 AD18.5 21.3 10 50
GLS-DSR-NPT1/2-12/18.5 NPT1/2 8~12 AD18.5 21.3 10 50
GLS-DSR-NPT3/4-13/28.5 NPT3/4 9~13 AD28.5 26.6 15 20
GLS-DSR-NPT3/4-18/28.5 NPT3/4 13~18 AD28.5 26.6 15 20
GLS-DSR-NPT1-17/34.5 NPT1 12~17.5 AD34.5 33.4 17 20
GLS-DSR-NPT1-25/34.5 NPT1 17~25 AD34.5 33.4 17 20
GLS-DSR-NPT11/4-25/42.5 NPT11/4 22~28 AD42.5 42.1 17 10
GLS-DSR-NPT11/4-32/42.5 NPT11/4 22~28 AD42.5 42.1 17 10