描述

| 螺牙规格 | 公制螺牙METRIC 德制螺牙PG 英制螺牙G 美制螺牙NPT | |||
| 产品材质 | 采用优质黄铜镀镍或锌合金制成 | |||
| 防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,防水达到IP68 | |||
| 颜色种类 | 金属黄色或银白色 | |||
| 工作温度 | ‘-40℃–100℃,瞬间可耐热达120℃ | |||
| 产品特性 | 1.为预留的或多余的孔塞平,使产品美观 | |||
| 2.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油及一般溶剂。 | ||||
| 材质选择 | 另有铁,不锈钢,锌合金等多种材质供您选择 | |||
| 更多选择 | 除标准规格,可根据需要订制螺纹长度及其它螺牙标准 | |||
| 螺牙标准 | 连接螺纹 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手 | 订货号 | 包装 |
| L | A | S | ||||
| Specification | Thread | ThreadLength | Thread O.D. | Spanner | Item No. | Packing PCS |
| 公制 M | M14x1.5 | 6 | 14 | 16 | MG-T-M14 | 50 |
| M18x1.5 | 7 | 18 | 20 | MG-T-M18 | ||
| M22x1.5 | 8 | 22 | 24 | MG-T-M22 | ||
| M24x1.5 | 9 | 24 | 27 | MG-T-M24 | ||
| M27x2 | 10 | 27 | 30 | MG-T-M27 | ||
| M30x2 | 11 | 30 | 32 | MG-T-M30 | ||
| M33x2 | 11 | 33 | 36 | MG-T-M33 | 20 | |
| M36x2 | 11 | 36 | 40 | MG-T-M36 | ||
| M42x2 | 11 | 42 | 48 | MG-T-M42 | ||
| M48x2 | 11 | 48 | 52 | MG-T-M48 | ||
| M54x2 | 12 | 54 | 60 | MG-T-M56 | ||
| M60x2 | 12 | 60 | 64 | MG-T-M60 | ||
| M64x2 | 12 | 64 | 68 | MG-T-M64 | ||
| 欧洲公制 M | M12x1.5 | 6 | 12 | 16 | MG-T-M12 | 50 |
| M16x1.5 | 7 | 16 | 18 | MG-T-M16 | ||
| M20x1.5 | 8 | 20 | 22 | MG-T-M20 | ||
| M25X1.5 | 10 | 25 | 30 | MG-T-M25 | ||
| M32x1.5 | 11 | 32 | 36 | MG-T-M32 | 20 | |
| M40x1.5 | 12 | 40 | 45 | MG-T-M40 | ||
| M50x1.5 | 12 | 50 | 56 | MG-T-M50 | ||
| M63x1.5 | 12 | 63 | 70 | MG-T-M63 | ||
| 德 制 | PG7 | 6 | 12.5 | 16 | MG-T-PG7 | 50 |
| PG9 | 6 | 15.2 | 16 | MG-T-PG9 | ||
| PG11 | 7 | 18.6 | 20 | MG-T-PG11 | ||
| PG13.5 | 8 | 20.4 | 22 | MG-T-PG13.5 | ||
| PG16 | 8 | 22.5 | 24 | MG-T-PG16 | ||
| PG21 | 10 | 28.3 | 30 | MG-T-PG21 | 20 | |
| PG29 | 11 | 37.0 | 40 | MG-T-PG29 | ||
| PG36 | 11 | 47.0 | 52 | MG-T-PG36 | ||
| PG42 | 12 | 54.0 | 60 | MG-T-PG42 | ||
| PG48 | 12 | 59.3 | 64 | MG-T-PG48 | ||
| 英制 G | G1/4″ | 7 | 13.2 | 16 | MG-T-G1/4″ | 50 |
| G3/8″ | 7 | 16.5 | 18 | MG-T-G3/8″ | ||
| G1/2″ | 8 | 21.3 | 22 | MG-T-G1/2″ | ||
| G3/4″ | 10 | 26.6 | 30 | MG-T-G3/4″ | ||
| G1″ | 11 | 33.4 | 36 | MG-T-G1″ | ||
| G11/4″ | 11 | 42.1 | 48 | MG-T-G11/4″ | 20 | |
| G11/2″ | 11 | 47.8 | 52 | MG-T-G11/2″ | ||
| G2″ | 12 | 59.6 | 64 | MG-T-G2″ | ||
| 美 制NPT | NPT1/4″ | 7 | 13.2 | 16 | MG-T-NPT1/4″ | 50 |
| NPT3/8″ | 7 | 16.5 | 18 | MG-T-NPT3/8″ | ||
| NPT1/2″ | 8 | 21.3 | 22 | MG-T-NPT1/2″ | ||
| NPT3/4″ | 10 | 26.6 | 30 | MG-T-NPT3/4″ | ||
| NPT1″ | 11 | 33.4 | 36 | MG-T-NPT1″ | ||
| NPT11/4″ | 11 | 42.1 | 48 | MG-T-NPT11/4″ | 20 |
